Accès photothèque
33 (0) 1 34 57 11 55
Coffre fort Zephir Duo Classe 4
Classe 4 • Norme Européenne EN 1143-1 • Valeur assurable du contenu du coffre fort : 110 000 € Ignifuge papier 30 minutes • Norme Européenne EN 15659 • Label S30P
Coffre fort en construction à parois multiples - remplissage ignifuge + matériaux composite anti-effraction - porte du coffre fort renfoncée de 115mm - condamnation par paves de manganèse - tablette réglables sur crémaillères au pas de 40mm - 1 trou de scellement à la base de 14mm.
| Modèle | Dim. extérieure HxLxP en mm |
Dim. intérieure HxLxP en mm |
Nombre d'étagères |
Volume en litres | Poids en kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coffre fort classe 4 ZR 4083 G7 | 706 x 636 x 510 | 556 x 504 x 304 | 1 | 83 | 388 | |
| Coffre fort classe 4 ZR 4101 G7 | 806 x 636 x 510 | 656 x 504 x 304 | 2 | 101 | 494 | |
| Coffre fort classe 4 ZR 4116 G7 | 906 x 636 x 510 | 756 x 504 x 304 | 2 | 116 | 548 | |
| Coffre fort classe 4 ZR 4127 G7 | 800 x 700 x 550 | 650 x 568 x 344 | 2 | 127 | 593 | |
| Coffre fort classe 4 ZR 4132 G7 | 1006 x 636 x 510 | 856 x 504 x 304 | 2 | 132 | 596 | |
| Coffre fort classe 4 ZR 4162 G7 | 1206 x 636 x 510 | 1056 x 504 x 304 | 3 | 162 | 719 | |
| Coffre fort classe 4 ZR 4216 G7 | 1250 x 700 x 550 | 1100 x 568 x 344 | 3 | 216 | 856 | |
| Coffre fort classe 4 ZR 4265 G7 | 1500 x 700 x 550 | 1350 x 568 x 344 | 3 | 265 | 930 | |
| Coffre fort classe 4 ZR 4298 G7 | 1006 x 836 x 700 | 856 x 704 x 494 | 2 | 298 | 910 | |
| Coffre fort classe 4 ZR 4315 G7 | 1506 x 806 x 550 | 1356 x 674 x 344 | 3 | 315 | 1029 | |
| Coffre fort classe 4 ZR 4353 G7 | 1950 x 700 x 550 | 1800 x 568 x 344 | 4 | 353 | 1144 | |
| Coffre fort classe 4 ZR 4385 G7 | 1806 x 806 x 550 | 1656 x 674 x 344 | 4 | 385 | 1155 | |
| Coffre fort classe 4 ZR 4473 G7 | 1506 x 836 x 700 | 1356 x 704 x 494 | 3 | 473 | 1232 | |
| Coffre fort classe 4 ZR 4508 G7 | 1950 x 950 x 550 | 1800 x 818 x 344 | 4 | 508 | 1490 | |
| Coffre fort classe 4 ZR 4577 G7 | 1806 x 836 x 700 | 1656 x 704 x 494 | 4 | 577 | 1419 | |
| Coffre fort classe 4 ZR 4715 G7 | 1950 x 1260 x 550 | 1800 x 1128 x 344 | 4 | 715 | 1792 | |
| Coffre fort classe 4 ZR 4790 G7 | 1806 x 1486 x 550 | 1656 x 1354 x 344 | 4 | 790 | 1988 | |
| Coffre fort classe 4 ZR 4891 G7 | 1806 x 1200 x 700 | 1656 x 1068 x 494 | 4 | 891 | 1882 | |
Serrure à clé A2P + serrure électronique Wittkopp avec audit
- Classe 2 VDS
- 1 000 000 de combinaisons
- Temporisation après la 3e erreur
- 1 code maître / 9 codes utilisateurs
- Fonction code subordonné (le code maître interdit l'ouverture aux utilisateurs)
- Fonction ouverture code conjoint
- Fonction temporisation a l'ouverture de 0 à 99 minutes.
En option : Fonction plages horaires d'ouverture.
Audit horodaté des 250 derniers événements.
- Classe 2 VDS
- 1 000 000 de combinaisons
- Temporisation après la 3e erreur
- 1 code maître / 9 codes utilisateurs
- Fonction code subordonné (le code maître interdit l'ouverture aux utilisateurs)
- Fonction ouverture code conjoint
- Fonction temporisation a l'ouverture de 0 à 99 minutes.
En option : Fonction plages horaires d'ouverture.
Audit horodaté des 250 derniers événements.

Dialoguez en direct avec notre service clientèle