Accès photothèque
33 (0) 1 34 57 11 55
Coffre fort à emmurer WB
Porte du coffre fort à emmurer 50 mm avec blindage en acier de 60/10e, charnières invisibles, ouverture à 90°, protection coupe-feu dans la porte.
Angle d'ouverture de porte 90°. Condamnation par pênes ø 20 mm. Couleur du coffre fort à emmurer gris perle ral 7035.
| Modèle | Dim. extérieure HxLxP en mm |
Dim. intérieure HxLxP en mm |
Nombre d'étagères |
Volume en litres | Poids en kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coffre fort à emmurer WB 2 | 266 x 300 x 200 | 200 x 234 x 135 | - | 6 | 12 | |
| Coffre fort à emmurer WB 3 | 426 x 420 x 200 | 360 x 340 x 135 | 1 | 16 | 24 | |
| Coffre fort à emmurer WB 4 | 426 x 420 x 360 | 360 x 340 x 295 | 1 | 36 | 28 | |
| Coffre fort à emmurer WB 5 | 600 x 420 x 360 | 530 x 340 x 295 | 1 | 53 | 38 | |
| Coffre fort à emmurer WB 6 | 800 x 420 x 360 | 730 x 340 x 295 | 2 | 73 | 51 | |

Coffre fort à emmurer Mural Euro VDS
Classe 1 • Norme Européenne EN 1143-1 • Label Euro/VDS • Valeur assurable : 25 000 €
Coffre-fort à emmurer de haute sécurité, blindage du système de condamnation par un pavé de avec poignée encastrée pour une meilleure discrétion. Ouverture de manganèse anti-perçage. Porte affleurante porte à 90°. Coloris gris perle ral 7035.
| Modèle | Dim. extérieure HxLxP en mm |
Dim. intérieure HxLxP en mm |
Nombre d'étagères |
Volume en litres | Poids en kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coffre à emmurer Mural 20 | 330 x 490 x 385 | 230 x 410 x 290 | 1 | 20 | 40 | |
| Coffre à emmurer Mural 30 | 330 x 490 x 385 | 230 x 410 x 290 | 1 | 27 | 43 | |
| Coffre à emmurer Mural 40 | 430 x 490 x 385 | 330 x 410 x 290 | 1 | 39 | 57 | |
| Coffre à emmurer Mural 50 | 530 x 490 x 385 | 430 x 410 x 290 | 1 | 51 | 65 | |
| Coffre à emmurer Mural 60 | 630 x 490 x 385 | 530 x 410 x 290 | 2 | 63 | 75 | |

Dialoguez en direct avec notre service clientèle
