Accès photothèque
33 (0) 1 34 57 11 55
Clés Protect 600 à 3060
Avec panneaux extractibles sur glissières. Espace entre 2 panneaux : 80 mm. Avec rails d'accrochage réglables en hauteur sur crémaillères (espace entre 2 crochets : 30 mm). Ouverture des portes à 180°. Résistance à l'effraction certifiée norme européenne en 14450, classe S1 (fixation au sol conseillée pour une meilleure stabilité).
| Modèle | Dim. extérieure HxLxP en mm |
Dim. intérieure HxLxP en mm |
Nombre de crochets | Poids en kg |
|---|---|---|---|---|
| 600 | 500 x 500 x 550 | 500 x 500 x 550 | 600 | 78 |
| 1440 | 800 x 700 x 550 | 1100 x 700 x 550 | 1440 | 120 |
| 1980 | 1100 x 700 x 550 | 1800 x 700 x 550 | 1980 | 155 |
| 2520 | 1500 x 700 x 550 | 800 x 700 x 550 | 2520 | 199 |
| 3060 | 1800 x 700 x 550 | 1500 x 700 x 550 | 3060 | 240 |

Clés Protect 10 à 300
Rails d'accrochage de clés réglables sur crémaillères. Blindage au manganèse du système de condamnation. Coloris gris clair ral 7035. Ouverture des portes à 100°
| Modèle | Dim. extérieure HxLxP en mm |
Dim. intérieure HxLxP en mm |
Nombre de crochets | Poids en kg |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 300 x 375 x 105 | 300 x 375 x 105 | 10 | 12 |
| 30 | 400 x 375 x 120 | 400 x 375 x 120 | 30 | 15 |
| 60 | 640 x 375 x 120 | 640 x 460 x 210 | 60 | 16 |
| 100 | 640 x 375 x 105 | 400 x 375 x 105 | 100 | 27 |
| 200 | 640 x 460 x 120 | 640 x 460 x 120 | 200 | 44 |
| 300 | 640 x 460 x 310 | 640 x 460 x 310 | 300 | 48 |

Dialoguez en direct avec notre service clientèle
