Armoire forte ignifuge magnétique Média Duo classe 1 - Hartmann Tresore
Armoire forte ignifuge magnétique 2 heures protection Feu Norme Européenne EN 1047-1. Label S 120 DIS. Classe 1. Norme Européenne EN 1143-1. Valeur assurable du contenu de l'armoire forte ignifuge : 25 000 €.
Les armoires ignifuges média duo offrent une protection optimale à vos supports informatiques :
• Protection anti-feu norme européenne en 1047-1, la référence internationale dans le domaine de la protection au feu.
• Protection anti-effraction : votre armoire ignifuge média duo 150 et 200 est également un véritable coffre-fort homologué en 1143.1 / classe 1
• Blindage anti-perçage au manganèse du système de condamnation.
• Protection contre l'eau en cas d'inondation ou d'aspersion lors d'un incendie.
• Protection par l'armoire forte ignifuge en cas d'exposition aux rayonnements magnétiques
| Modèle | Dim. extérieure HxLxP en mm |
Dim. intérieure HxLxP en mm |
Nombre d'étagères |
Volume en litres | Poids en kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armoire forte ignifuge MD 1175 G1 | 1145 x 715 x 665 | 890 x 500 x 390 | 2 | 175 | 430 | |
| Armoire forte ignifuge MD 1175 G4 | 1145 x 715 x 665 | 890 x 500 x 390 | 2 | 175 | 430 | |
| Armoire forte ignifuge MD 1240 G1 | 1145 x 800 x 730 | 890 x 558 x 730 | 2 | 240 | 499 | |
| Armoire forte ignifuge MD 1240 G4 | 1145 x 500 x 730 | 890 x 585 x 460 | 2 | 240 | 499 | |
| Armoire forte ignifuge MD 1240 G1 | 1300 x 800 x 730 | 1050 x 585 x 460 | 3 | 280 | 560 | |
| Armoire forte ignifuge MD 1240 G4 | 1300 x 800 x 730 | 1050 x 585 x 460 | 3 | 280 | 560 | |
| Armoire forte ignifuge MD 1430 G1 | 1460 x 890 x 800 | 1205 x 670 x 530 | 4 | 430 | 705 | |
| Armoire forte ignifuge MD 1430 G4 | 1460 x 890 x 800 | 1205 x 670 x 530 | 4 | 430 | 705 | |

Armoire forte ignifuge Média Duo Classe 2
Armoire ignifuge magnétique 2 heures protection Feu Norme Européenne EN 1047-1. Label S 120 DIS. Classe 2. Norme Européenne EN 1143-1. Valeur assurable du contenu de l'armoire forte ignifuge magnétique : 35 000 €.
Les armoires ignifuges média duo offrent une protection optimale à vos supports informatiques :
• Protection anti-feu norme européenne en 1047-1, la référence internationale dans le domaine de la protection au feu.
• Protection anti-effraction : votre armoire ignifuge média duo 150 et 200 est également un véritable coffre-fort homologué en 1143.1 / classe 1
• Blindage anti-perçage de l'armoire forte ignifuge au manganèse du système de condamnation.
• Protection contre l'eau en cas d'inondation ou d'aspersion lors d'un incendie.
• Protection en cas d'exposition aux rayonnements magnétiques.
| Modèle | Dim. extérieure HxLxP en mm |
Dim. intérieure HxLxP en mm |
Nombre d'étagères |
Volume en litres | Poids en kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armoire ignifuge classe 2 MD 2175 G1 | 1145 x 715 x 665 | 890 x 500 x 390 | 2 | 175 | 435 | |
| Armoire ignifuge classe 2 MD 2175 G4 | 1145 x 715 x 665 | 890 x 500 x 390 | 2 | 175 | 435 | |
| Armoire ignifuge classe 2 MD 2240 G1 | 1145 x 800 x 730 | 890 x 585 x 460 | 2 | 240 | 525 | |
| Armoire ignifuge classe 2 MD 2240 G4 | 1145 x 800 x 730 | 890 x 585 x 460 | 2 | 240 | 525 | |
| Armoire ignifuge classe 2 MD 2280 G1 | 1300 x 800 x 730 | 1050 x 585 x 460 | 3 | 280 | 585 | |
| Armoire ignifuge classe 2 MD 2280 G4 | 1300 x 800 x 730 | 1050 x 585 x 460 | 3 | 280 | 585 | |
| Armoire ignifuge classe 2 MD 2430 G1 | 1460 x 890 x 800 | 1205 x 670 x 530 | 4 | 430 | 740 | |
| Armoire ignifuge classe 2 MD 2430 G4 | 1460 x 890 x 800 | 1205 x 670 x 530 | 4 | 430 | 740 | |
Dialoguez en direct avec notre service clientèle
